KaTex
数学符号
基本数学符号
符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 |
---|---|---|---|---|---|
± | \pm |
∓ | \mp |
× | \times |
÷ | \div |
√ | \sqrt |
∛ | \sqrt[3] |
! | ! |
? | ? |
∑ | \sum |
∏ | \prod |
∫ | \int |
∬ | \iint |
∭ | \iiint |
∮ | \oint |
⋃ | \bigcup |
⋂ | \bigcap |
⋁ | \bigvee |
⋀ | \bigwedge |
希腊字母
小写字母符号 | 小写字母LaTeX命令 | 大写字母符号 | 大写字母LaTeX命令 |
---|---|---|---|
α | \alpha |
Α | \Alpha |
β | \beta |
Β | \Beta |
γ | \gamma |
Γ | \Gamma |
δ | \delta |
Δ | \Delta |
ε | \epsilon |
Ε | \Epsilon |
ζ | \zeta |
Ζ | \Zeta |
η | \eta |
Η | \Eta |
θ | \theta |
Θ | \Theta |
ι | \iota |
Ι | \Iota |
κ | \kappa |
Κ | \Kappa |
λ | \lambda |
Λ | \Lambda |
μ | \mu |
Μ | \Mu |
ν | \nu |
Ν | \Nu |
ξ | \xi |
Ξ | \Xi |
π | \pi |
Π | \Pi |
ρ | \rho |
Ρ | \Rho |
σ | \sigma |
Σ | \Sigma |
τ | \tau |
Τ | \Tau |
υ | \upsilon |
Υ | \Upsilon |
φ | \phi |
Φ | \Phi |
χ | \chi |
Χ | \Chi |
ψ | \psi |
Ψ | \Psi |
ω | \omega |
Ω | \Omega |
微积分符号
符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 |
---|---|---|---|---|---|
∫ | \int |
∬ | \iint |
∭ | \iiint |
∮ | \oint |
∂ | \partial |
\frac{d}{dx} |
|
∇ | \nabla |
lim | \lim |
\infty |
集合论符号
符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 |
---|---|---|---|---|---|
∈ | \in |
∉ | \notin |
⊂ | \subset |
⊃ | \supset |
⊆ | \subseteq |
⊇ | \supseteq |
∩ | \cap |
∪ | \cup |
∅ | \emptyset |
Δ | \Delta |
Φ | \Phi |
Γ | \Gamma |
逻辑符号
符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 |
---|---|---|---|---|---|
∧ | \land |
∨ | \lor |
¬ | \neg |
→ | \rightarrow |
← | \leftarrow |
⇒ | \Rightarrow |
⇐ | \Leftarrow |
∀ | \forall |
∃ | \exists |
线性代数符号
符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 |
---|---|---|---|---|---|
⊕ | \oplus |
⊗ | \otimes |
⊙ | \odot |
⊥ | \perp |
∠ | \angle |
⋅ | \cdot |
∥ | \parallel |
∧ | \land |
∨ | \lor |
\rightharpoonup |
\leftharpoonup |
||||
A^T |
A^{-1} |
\operatorname{rank} |
矩阵和行列式
符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 |
---|---|---|---|---|---|
[ |
\begin{pmatrix}...\end{pmatrix} |
[ |
\begin{bmatrix}...\end{bmatrix} |
[ |
\begin{Bmatrix}...\end{Bmatrix} |
[ |
\begin{vmatrix}...\end{vmatrix} |
[ |
\begin{Vmatrix}...\end{Vmatrix} |
||
[ |
\begin{matrix}...\end{matrix} |
其他常见符号
符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 |
---|---|---|---|---|---|
≈ | \approx |
≡ | \equiv |
≤ | \leq |
≥ | \geq |
≠ | \neq |
± | \pm |
∓ | \mp |
∂ | \partial |
∇ | \nabla |
上下标和分数
符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 |
---|---|---|---|
x^2 |
y_i |
||
z^{i+1}_j |
\frac{a}{b} |
箭头
符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 | 符号 | LaTeX 命令 |
---|---|---|---|---|---|
\leftarrow |
\rightarrow |
\leftrightarrow |
|||
\Leftarrow |
\Rightarrow |
\Leftrightarrow |
|||
\longleftarrow |
\longrightarrow |
\longleftrightarrow |
|||
\Longleftarrow |
\Longrightarrow |
\Longleftrightarrow |
|||
\uparrow |
\downarrow |
\updownarrow |
|||
\Uparrow |
\Downarrow |
\Updownarrow |
|||
\mapsto |
\hookrightarrow |
\hookleftarrow |
|||
\rightharpoonup |
\leftharpoondown |
\rightleftharpoons |
|||
\nearrow |
\swarrow |
\nwarrow |
|||
\searrow |
关系代数
中文 | 符号 | LATEX命令 |
---|---|---|
投影 | Π | \Pi |
选择 | σ | \sigma |
重命名 | ρ | \rho |
聚合函数 | G | \mathcal{G} |
并 | ∪ | \cup |
交 | ∩ | \cap |
自然连接 | ⋈ | \bowtie 或\Join |
左外连接 | ⟕ | (直接复制吧) |
右外连接 | ⟖ | (同上) |
全外连接 | ⟗ | (同上) |
笛卡尔乘积 | × | \times |
除 | ÷ | \div |
赋值 | ← | \leftarrow |
条件并列 | ∧ | \land 或 \vee |
非 | ¬ | \neg |
存在 | ∃ | \exists |
对所有 | ∀ | \forall |